集成
Webhook 补偿任务
队列表 + 选中任务的重放日志(读模型)+ 下方动作与补偿重放 POST。本页条数
15
当前页任务数
重放记录
1
当前选中任务
更多
无
分页
Portal
live
路由
补偿任务表
行链接携带 compensationTaskId;动作与重放均要求选中任务。
| wechat_pay | membership_purchase_paid | membership_purchase_intent | f1470000-0000-4000-8000-000000009999 | ydc_membership_purchase_intent_not_found | — | — | manual_fix_pending | ||
| wechat_pay | membership_purchase_paid | membership_purchase_intent | f1470000-0000-4000-8000-000000009999 | ydc_membership_purchase_intent_not_found | — | — | manual_fix_pending | ||
| wechat_pay | withdrawal_callback_failed | withdrawal_request | f0750000-0000-4000-8000-000000000032 | F075_RETRY_ERR | — | — | manual_fix_pending | ||
| wechat_pay | withdrawal_callback_failed | withdrawal_request | f0760000-0000-4000-8000-000000000022 | F076_ERR_2 | — | — | resolved | ||
| wechat_pay | withdrawal_callback_failed | withdrawal_request | f0760000-0000-4000-8000-000000000021 | F076_ERR_1 | — | — | resolved | ||
| wechat_pay | withdrawal_callback_failed | withdrawal_request | f0750000-0000-4000-8000-000000000033 | F075_RESOLVE_ERR | — | — | resolved | ||
| wechat_pay | withdrawal_callback_failed | withdrawal_request | f0750000-0000-4000-8000-000000000031 | F075_ASSIGN_ERR | F075 Assignee | — | processing | ||
| wechat_pay | withdrawal_paid | withdrawal_request | f0730000-0000-4000-8000-000000000045 | seeded_f073_applied | — | — | resolved | ||
| wechat_pay | withdrawal_paid | withdrawal_request | f0730000-0000-4000-8000-000000000025 | seeded_f073_heal | — | — | resolved | ||
| wechat_pay | withdrawal_paid | withdrawal_request | f0730000-0000-4000-8000-000000000005 | seeded_f073_fresh | — | — | resolved |
任务动作
7b72d4d1-c166-4bd9-b491-c16e7778aad0 · manual_fix_pending
补偿重放
POST .../replays · 可选指定 retry_job_id
补偿工作流追踪
标准化展示补偿任务、状态、重放历史和分页入口,辅助下方重放/解决动作判断。
当前状态
manual_fix_pending重放日志数
1首条重放 ID
f5e706f6-bcdc-4040-8c86-ea0ef1eb7fc6首条重放状态
failed重放日志
任务 7b72d4d1-c166-4bd9-b491-c16e7778aad0 · 只读 · 与 GET .../replays 对齐
| retry_job | failed | 828fc2a4-a826-42db-a5a9-cc2362c747a0 | — | 2026-04-26 04:53:09 |