BE-22
调度运营中心
单页 CRUD:调度请求主表 + 候选阅读 + 下方动作区。Dispatch Requests
10
调度请求数
Candidates
1
当前详情候选集合
Selected
0
当前详情已选候选
Pending
0
待调度请求
调度请求表
调度请求主表(TanStack)支持排序、分页、行内详情入口。
| platform_dispatch | 47a6f741-74e7-4bca-ba9d-c6dfce18b32a | no shipment | n/a -> n/a | requested 2026-05-26 06:52 | quoting | ||
| platform_dispatch | b046c52a-0159-43eb-8649-5a9fbd2ff676 | 41ce9247-746a-4986-9e7c-b39cffa079e2 | 上海市奉贤区化工园A仓库 -> 山东省潍坊市昌邑市滨海园区B厂区 | requested 2026-05-24 17:05 | dispatched | ||
| platform_dispatch | 81226b8a-6358-499e-bb83-0794d0cde930 | no shipment | n/a -> n/a | requested 2026-05-24 07:24 | pending_quote | ||
| platform_dispatch | 92cc6abf-8d70-4717-8b8a-a98e44aafcc3 | no shipment | n/a -> n/a | requested 2026-05-24 05:55 | pending_quote | ||
| platform_dispatch | f2d00000-0000-4000-8000-000000000106 | f2d00000-0000-4000-8000-000000000110 | 沧州化工园 A 区 -> 昌邑龙池产业园区 | requested 2026-05-24 03:17 | dispatched | ||
| platform_dispatch | fc410b99-b94d-492f-aa5d-a29012538704 | no shipment | n/a -> n/a | requested 2026-05-23 16:46 | cancelled | ||
| hazardous_logistics_dispatch | 5cd75f36-8b6b-49f5-8f4f-8ab8cf5b465b | no shipment | n/a -> n/a | requested 2026-05-22 05:28 | cancelled | ||
| platform_dispatch | fc410b99-b94d-492f-aa5d-a29012538704 | no shipment | n/a -> n/a | requested 2026-05-23 15:59 | cancelled | ||
| platform_dispatch | f1010000-0000-4000-8000-000000000101 | f1010000-0000-4000-8000-000000000401 | Guangzhou -> Shenzhen | requested 2026-04-20 14:00 | dispatched | ||
| platform_dispatch | f1010000-0000-4000-8000-000000000102 | no shipment | n/a -> n/a | requested 2026-04-20 14:00 | pending_quote |
平台派车
动作 `assign_dispatch`,需要 selected_dispatch_quote_id。
人工改派
动作 `reassign_dispatch`,支持 dispatched/exception_pending。
取消调度
动作 `cancel_dispatch`。
异常处置回写
动作 `resolve_exception`,target_status 可选 dispatched/completed/cancelled。
调度运营工作流追踪
把调度动作与当前请求、订单、运单、线路和操作人上下文放到同一屏。
订单引用
47a6f741-74e7-4bca-ba9d-c6dfce18b32a运单引用
no shipment线路
n/a -> n/a模式
platform_dispatch状态quoting
Admin 用户
f1960000-0000-4000-8000-000000000101