BE-26
合同执行中心
单页 CRUD:合同簇主表 + 联次矩阵预览 + 下方执行动作区。Bundles
11
合同簇数
Signers
4
当前详情签署人
Leg Docs
0
当前详情已出原件联次
Legs
2
当前详情已落联次
合同簇与联次矩阵
合同簇主表(TanStack)支持排序、分页、行内详情入口,并在当前页展示所选合同簇的联次矩阵。
| 690774be-553f-4636-b541-4e1eb2cca079 | 47a6f741-74e7-4bca-ba9d-c6dfce18b32a | trade_back_to_back | pending none | effective | ||
| 708d3409-9b55-4cc2-bd7e-30a3ac4ad589 | b046c52a-0159-43eb-8649-5a9fbd2ff676 | intermediation_procurement | pending carrier, platform_carrier, shipper | effective | ||
| c806fcbd-2091-4272-a13a-47a38a25ef13 | 81226b8a-6358-499e-bb83-0794d0cde930 | trade_back_to_back | pending none | effective | ||
| 8ac527ea-cdeb-4447-91f8-cd7832cf37ab | 92cc6abf-8d70-4717-8b8a-a98e44aafcc3 | trade_back_to_back | pending none | effective | ||
| f2d00000-0000-4000-8000-000000000116 | f2d00000-0000-4000-8000-000000000106 | back_to_back | pending buyer | signing | ||
| 58062cb7-6c3f-4c19-8d43-de67c54b55eb | fc410b99-b94d-492f-aa5d-a29012538704 | intermediation_procurement | pending none | effective | ||
| 97a12825-bd1e-46cf-a773-ad9969971805 | b3a3772d-ab96-4402-8977-555fba053f4f | intermediation_procurement | pending buyer, seller | draft | ||
| 011405ca-3f80-445a-a28f-bb9fe65f18de | f23331fc-abb6-43cf-8152-dffb02a6338f | intermediation_procurement | pending buyer, seller | draft | ||
| c5280283-15e8-45e7-bc02-c2ed3f5fb915 | 0abece2f-b265-4f53-990b-7e6ed0dd2d85 | intermediation_procurement | pending buyer, seller | draft | ||
| 14c2e2a4-55b1-4898-b6dc-51704ec71ea5 | dca9bb6e-3146-461e-a40a-a5b584a74f55 | intermediation_procurement | pending buyer, seller | draft |
主体绑定
动作 `bind_platform_entity`。
触发补签
动作 `trigger_resign`。
状态回写生效
动作 `backfill_effective`。
归档合同簇
动作 `archive_bundle`。
取消合同簇
动作 `cancel_bundle`。
Contract Leg Matrix
当前所选合同簇下的四联矩阵与原件补齐情况。
| 联次 | 主体关系 | 状态 | 待签 / 原件 |
|---|---|---|---|
平台采购合同 platform_procurement | 买方 ⇌ 平台签约主体 | effective | 缺少原件 |
平台销售合同 platform_sales | 平台签约主体 ⇌ 卖方 | effective | 缺少原件 |
网络托运服务协议 seller_platform_carriage | 卖方 ⇌ 平台承运主体 | missing | 缺少原件 |
实际承运派车合同 platform_carrier_dispatch | 平台承运主体 ⇌ 承运司机 | missing | 缺少原件 |
Contract Cluster Summary
合同簇总览、联次风险与签章回调只读呈现。
合同簇联次补齐视图
合同簇:690774be-553f-4636-b541-4e1eb2cca079
订单:47a6f741-74e7-4bca-ba9d-c6dfce18b32a
簇类型:trade_back_to_back
当前状态:effective
已落联次:2 / 4
待签联次:0
缺失联次:2
原件数:0
Leg Warnings
平台采购合同:缺少原件
平台销售合同:缺少原件
网络托运服务协议:缺少该联次合同
实际承运派车合同:缺少该联次合同
Provider Events
暂无签章回调
Documents
暂无合同原件
合同执行工作流追踪
把合同执行动作与当前合同簇、订单、待签角色和操作人上下文放在同一屏。
合同簇类型
trade_back_to_back待签角色
pending none状态effective
Admin 用户
f1960000-0000-4000-8000-000000000101