BE-36
风险案件处置中心
单页 CRUD:案件列表、案件详情、人工盯防、处置执行统一收口在风险案件处置中心。案件队列
11
当前页
高危案件
11
high / critical
人工盯防
2
watching
推荐动作
0
当前选中案件
页链导航
把 `BE-36` 线框要求的四个页面真实显化到同一路由内。
处置执行面板
处置执行面板保留 live 案件表,并显化可执行动作、影响摘要与转黑建议。
| order_risk | trade_order / f0940000-0000-4000-8000-000000000035 | 高 | F094 Operator | 2026-04-20 12:18 | 已解除 | ||
| order_risk | trade_order / f0940000-0000-4000-8000-000000000034 | 高 | F094 Operator | 2026-04-20 12:18 | 已解除 | ||
| order_risk | trade_order / f0940000-0000-4000-8000-000000000033 | 高 | F094 Operator | 2026-04-20 12:18 | 已处置 | ||
| order_risk | trade_order / f0940000-0000-4000-8000-000000000032 | 高 | F094 Operator | 2026-04-20 12:18 | 人工盯防 | ||
| order_risk | trade_order / f0940000-0000-4000-8000-000000000031 | 高 | F094 Assignee | 2026-04-20 12:18 | 处理中 | ||
| group_message | conversation_message / f0930000-0000-4000-8000-000000000025 | 高 | F093 Admin | 2026-04-20 11:50 | 已解除 | ||
| group_message | conversation_message / f0930000-0000-4000-8000-000000000024 | 高 | F093 Admin | 2026-04-20 11:50 | 待处置 | ||
| group_message | conversation_message / f0930000-0000-4000-8000-000000000023 | 高 | F093 Admin | 2026-04-20 11:50 | 已解除 | ||
| group_message | conversation_message / f0930000-0000-4000-8000-000000000022 | 高 | F093 Admin | 2026-04-20 11:50 | 已处置 | ||
| group_message | conversation_message / f0930000-0000-4000-8000-000000000021 | 高 | F093 Admin | 2026-04-20 11:50 | 人工盯防 |
Disposition Action Board
处置执行面板当前显化 live 推荐动作,不伪造新的异步执行表或黑名单自动写入。
风险影响对象
trade_order
f0940000-0000-4000-8000-000000000035当前 owner
F094 Operator
状态 / 级别
releasedhigh