BE-36
风险案件处置中心
单页 CRUD:案件列表、案件详情、人工盯防、处置执行统一收口在风险案件处置中心。案件队列
11
当前页
高危案件
11
high / critical
人工盯防
2
watching
推荐动作
1
当前选中案件
处置工作流追踪
把当前案件、来源对象、责任人和处置入口放在写操作附近,避免状态按钮脱离上下文。
状态released
风险等级high
来源类型
conversation_message来源 ID
f0930000-0000-4000-8000-000000000023责任人
F093 Admin处置中心
打开处置中心页链导航
把 `BE-36` 线框要求的四个页面真实显化到同一路由内。
案件详情
案件详情保留同页列表穿透,并把命中规则与来源对象摘要显式展开。
| order_risk | trade_order / f0940000-0000-4000-8000-000000000035 | 高 | F094 Operator | 2026-04-20 12:18 | 已解除 | ||
| order_risk | trade_order / f0940000-0000-4000-8000-000000000034 | 高 | F094 Operator | 2026-04-20 12:18 | 已解除 | ||
| order_risk | trade_order / f0940000-0000-4000-8000-000000000033 | 高 | F094 Operator | 2026-04-20 12:18 | 已处置 | ||
| order_risk | trade_order / f0940000-0000-4000-8000-000000000032 | 高 | F094 Operator | 2026-04-20 12:18 | 人工盯防 | ||
| order_risk | trade_order / f0940000-0000-4000-8000-000000000031 | 高 | F094 Assignee | 2026-04-20 12:18 | 处理中 | ||
| group_message | conversation_message / f0930000-0000-4000-8000-000000000025 | 高 | F093 Admin | 2026-04-20 11:50 | 已解除 | ||
| group_message | conversation_message / f0930000-0000-4000-8000-000000000024 | 高 | F093 Admin | 2026-04-20 11:50 | 待处置 | ||
| group_message | conversation_message / f0930000-0000-4000-8000-000000000023 | 高 | F093 Admin | 2026-04-20 11:50 | 已解除 | ||
| group_message | conversation_message / f0930000-0000-4000-8000-000000000022 | 高 | F093 Admin | 2026-04-20 11:50 | 已处置 | ||
| group_message | conversation_message / f0930000-0000-4000-8000-000000000021 | 高 | F093 Admin | 2026-04-20 11:50 | 人工盯防 |
案件详情
当前查看 f0930000-0000-4000-8000-000000000023 的命中规则、来源对象和处置语境。
案件编号
f0930000-0000-4000-8000-000000000023风险场景
group_message
当前状态
releasedhigh
Rule Hit Table
当前案件命中的 live `risk_rule_conditions` 摘要。
规则代码条件类型运算符阈值匹配值
当前案件暂无命中规则详情。
来源对象
来源对象路径保持诚实,只在已存在的后台工作台之间穿透。