BE-22
资金出入金
提现与转账队列只读;Portal 路由齐备后再接下方操作区写入。队列
11
当前页提现/转账
处理中
0
processing / paying
资金工具
资金说明
主写入在下方操作区;此处为筛选工具说明弹层。
资金出入金表
行链接携带 withdrawalRequestId。
| 5000000 · user | 储蓄卡(尾号 8888) | — | f3410000 | submitted | ||
| 12000 · user | ICBC-0002 | wechat_pay | f0760000 | failed | ||
| 10000 · user | ICBC-0001 | wechat_pay | f0760000 | failed | ||
| 30000 · user | 6222****0001 | wechat_pay | f0730000 | paid | ||
| 15000 · user | 6222****0003 | wechat_pay | f0730000 | paid | ||
| 25000 · user | 6222****0002 | wechat_pay | f0730000 | paid | ||
| 9900 · user | wxpay_f072_already | wechat_pay | f0720000 | paid | ||
| 8800 · user | wxpay_f072_paid | wechat_pay | f0720000 | paid | ||
| 8800 · member | 6222****9900 | wechat_pay | f0710000 | failed | ||
| 3000 · user | 建设银行 ****5678 | wechat_pay | f0700000 | failed |
提现复核
f0760000-0000-4000-8000-000000000021 · 当前 failed
执行出款
需渠道编码;请确认已通过复核流程。